Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | MS |
Certificación: | RoHS |
Número de modelo: | MS-MIMO-003 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
Precio: | USD$ 6 - USD$ 6.5 |
Detalles de empaquetado: | 1pcs / caja |
Tiempo de entrega: | 5-8 días |
Condiciones de pago: | D/P |
Capacidad de la fuente: | 10000 PCS |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Antena MIMO omnidireccional de alta ganancia y perfil bajo de doble puerto | Palabra clave: | Antena MIMO |
---|---|---|---|
Gama de frecuencia: | 698-2700MHz | Aumento: | 8dBi |
VSWR: | < 2=""> | Impedancia: | 50 Ω |
Polarización: | vertical | Patrón de radiación: | Omni direccional |
Conector: | TS9/CRC9/SMA | El color: | Blanco |
Alta luz: | 8dBi MIMO Antenna,4G LTE MIMO Antenna,antena de hf vertical de varias bandas |
Descripción de producto
1Nombre del producto
Antenna MIMO de doble puerto 4G LTE de bajo perfil de alta ganancia de 8dBi externa
2Descripción.
Esta es una antena LTE omnidireccional de doble puerto multibanda. Esta antena está diseñada para 4G LTE que cubre 698-2700 MHz.Es una antena robusta de perfil ultra bajo utilizada para una variedad de aplicaciones LTE celularesLa antena cuenta con una longitud de cable personalizada y opciones de conectores.
3. Características
- Dual puerto de banda múltiple
- Antena 4G LTE omnidireccional
- Cubre frecuencias: 698-2700MHz
- Bajo perfil.
- Diseño robusto
4Aplicaciones
- Aplicaciones celulares, 4G LTE y Wimax
- Modems, routers y pasarelas
- La seguridad.
- Seguimiento de activos
- NB-IoT
5Especificación
Propiedades eléctricas
1.1 | Frecuencia | 698-2700 MHz |
1.2 | Ganancia (pico) | 8 dBi |
1.3 | V.S.W.R. | 2.0 máximo |
1.4 | Pérdida de retorno | -10 dB máximo |
1.5 | Radiación | En todas las direcciones |
1.6 | Polarización | Válvulas de acoplamiento |
1.7 | Manejo de energía | 5W |
Propiedades mecánicas
2.1 | El cable | RG174 |
2.2 | Cubierta de la antena | PC+PBT |
2.3 | Base de la antena | Qué idiota. |
2.4 | Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ +65 °C |
2.5 | Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ +75 °C |
2.6 | El color | Blanco |
2.7 | Conector | Se trata de un grupo de animales de la familia de los carnívoros de la familia de los carnívoros. |
6Dibujo de la antena
7. VSWR
Incorpore su mensaje