|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MS |
| Certificación: | RoHS |
| Número de modelo: | MS-FMTP-001 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100 PCS |
| Precio: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
| Detalles de empaquetado: | 100 PCS/BOLSOS |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | D/P |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PC |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | antena de FM de la radio estéreo del coche 88-108MHz | Rango de frecuencia: | 88-108 megaciclo |
|---|---|---|---|
| Aumento: | dBi 2 | Impedancia: | 75 ohmios |
| Polarización: | Linear/vertical | Patrón de radiación: | Omnidireccional |
| Tipo del conector: | Varón de Motorola (estruendo) | Tipo de cable: | 1.5C-2V |
| Montaje del tipo: | Pegamento | Cúpula: | TPE |
| Resaltar: | Antena linear del LENGUADO de FM,antena del LENGUADO de FM del dBi 2,antena de FM del coche 108MHz |
||
Descripción de producto
1. Nombre de producto
Antena plana del remiendo del coche 88-108MHz de la radio estéreo exterior de FM
2. Descripción
--2,1 usos
Coche/vehículo/Van/móvil
Equipos de radio de FM
Dispositivos estéreos
--2,2 características
FM 88-108MHz
Soporte adhesivo
alta ganancia 2dBi
Independiente plana de tierra
Antena de dipolo de la alta ganancia
115*22 milímetro
3. Introducción
Ésta es una antena plana direccional del remiendo del omni de la alta ganancia que puede ofrecer radiofrecuencia de 88-108MHz FM.
4. Espec.
Propiedades eléctricas
| 1,1 | Frecuencia | 88-108 megaciclo |
| 1,2 | Aumento (pico) | dBi 2 |
| 1,3 | V.S.W.R | 2,5 MAX |
| 1,4 | Pérdida de vuelta | -5 máximo del DB |
| 1,5 | Radiación | Omnidireccional |
| 1,6 | Polarización | Linear/vertical |
| 1,7 | Manejo de la potencia | 2W |
Propiedades mecánicas
| 2,1 | Cable | 1.5C-2V |
| 2,2 | Cubierta de la antena | TPE |
| 2,3 | Base de la antena | Pegamento |
| 2,4 | Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +65℃ |
| 2,5 | Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~ +75℃ |
| 2,6 | Color | Negro |
| 2,7 | Conector | Motorola (estruendo) |
5. Dibujo de la antena
![]()
6. Pérdida de vuelta
![]()
Incorpore su mensaje