Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | MS |
Certificación: | RoHS |
Número de modelo: | MS-24-XP-001 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100 PCS |
Precio: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
Detalles de empaquetado: | 50 PCS/BOLSO |
Tiempo de entrega: | 5-8 días |
Condiciones de pago: | D/P |
Capacidad de la fuente: | 100000 PC |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | antena de WIFI del montaje magnético 2.4GHz | Rango de frecuencia: | 2400-2500MHz |
---|---|---|---|
Aumento: | dBi 2 | VSWR: | < 2=""> |
Impedancia: | 50 ohmios | Polarización: | Lineal |
Tipo de cable: | RG 174 | Conector: | Varón de SMA o varón del RP SMA |
Alta luz: | antena de 2dBi WIFI Bluetooth,Antena impermeable de WIFI Bluetooth,antena de WIFI del montaje magnético 2.4GHz |
Descripción de producto
1. Nombre de producto
Antena externa de WIFI del montaje magnético de la alta ganancia 2.4GHz de la prenda impermeable 2dBi
2. Descripción
--2,1 usos:
AP inalámbrico al aire libre
banda del ISMO 2.4GHz
LANs inalámbrico
Bluetooth, Zigbee y BLE
Smart Home
--2,2 características:
aumento 2dBi
Prenda impermeable, IP65
Montaje magnético
Varón de SMA o conector macho del RP SMA
3. Espec.
Propiedades eléctricas
1,1 | Frecuencia | 2,4 gigahertz ~ 2,5 gigahertz |
1,2 | Aumento (pico) | dBi 2 |
1,3 | V.S.W.R | 2,0 MAX |
1,4 | Pérdida de vuelta | Máximo de -10dB |
1,5 | Radiación | Omnidireccional |
1,6 | Polarización | Vertical linear |
1,7 | Manejo de la potencia | 2W |
Propiedades mecánicas
2,1 | Cable | RG 174 |
2,2 | Cubierta de la antena | PC + PBT |
2,3 | Base de la antena | Imán |
2,4 | Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +65℃ |
2,5 | Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~ +75℃ |
2,6 | Color | Negro |
2,7 | Conector | Enchufe de SMA o enchufe del RP SMA |
4. Dibujo de la antena
5. VSWR
6. Modelo de radiación
Incorpore su mensaje