|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MS |
| Certificación: | RoHS |
| Número de modelo: | MS-24-ZTJT-001 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100 PCS |
| Precio: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
| Detalles de empaquetado: | 100 PCS/BOLSOS |
| Tiempo de entrega: | 8-10 días |
| Condiciones de pago: | D/P |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PC |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Antena de dipolo al aire libre externa 2.4GHz | Frecuencia: | 2400-2500 megaciclo |
|---|---|---|---|
| Aumento: | dBi 2 | VSWR: | < 2=""> |
| Eficacia: | el 70% | Pérdida de vuelta: | -10 DB |
| Impedancia: | 50 ohmios | Temperatura de funcionamiento: | -0 °C + al °C 85 |
| Resaltar: | antena de palillo de WIFI del dBi 2,antena de palillo de 2.4GHz WIFI,50 antena masculina del ohmio SMA |
||
Descripción de producto
1. Nombre de producto
Antena de palillo recta externa del soporte 2.4GHz WIFI del conector macho del RP SMA
2. Descripción
--2,1 usos:
Zigbee 802,15, ISMO 2.4GHz
Bluetooth
Medición
Seguridad
M2M Applications
--2,2 características:
aumento 2dBi
130m m en altura
IP65
Varón del varón/SMA del RP SMA (opcional)
3. Espec.
Propiedades eléctricas
| 1,1 | Frecuencia | 2,4 gigahertz ~ 2,5 gigahertz |
| 1,2 | Aumento (pico) | dBi 2 |
| 1,3 | V.S.W.R | 2,0 MAX |
| 1,4 | Pérdida de vuelta | Máximo de -10dB |
| 1,5 | Radiación | Omnidireccional |
| 1,6 | Polarización | Vertical linear |
| 1,7 | Manejo de la potencia | 2W |
Propiedades mecánicas
| 2,1 | Cable | RG178 |
| 2,2 | Cubierta de la antena | TPE |
| 2,3 | Base de la antena | CU |
| 2,4 | Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +65℃ |
| 2,5 | Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~ +75℃ |
| 2,6 | Color | Negro |
| 2,7 | Conector | Enchufe del enchufe/SMA de RP-SMA |
4. Dibujo de la antena
![]()
5. VSWR
![]()
6. Modelo de radiación
![]()
Incorpore su mensaje